排名 BattleTag® 秘境等級 花費時間 完成
1. Gekihen 50 2分 9.250秒 2024年4月23日 上午8:46:07
Trained2KiLL 50 2分 9.250秒 2024年4月23日 上午8:46:07
Juddy 50 2分 9.250秒 2024年4月23日 上午8:46:07
4. ignitchiaq 50 2分 18.516秒 2024年4月23日 上午1:27:10
Maasak024 50 2分 18.516秒 2024年4月23日 上午1:27:10
AvisArey2400 50 2分 18.516秒 2024年4月23日 上午1:27:10
7. riguy1208 50 2分 18.633秒 2024年4月23日 上午12:27:52
fugger973 50 2分 18.633秒 2024年4月23日 上午12:27:52
Zacha77ack 50 2分 18.633秒 2024年4月23日 上午12:27:52
10. seb 50 2分 21.033秒 2024年4月23日 上午1:29:16
Kortez 50 2分 21.033秒 2024年4月23日 上午1:29:16
IceBl4de 50 2分 21.033秒 2024年4月23日 上午1:29:16
13. PimpC 50 2分 25.366秒 2024年4月22日 下午9:28:12
skithiryx 50 2分 25.366秒 2024年4月22日 下午9:28:12
Timitup 50 2分 25.366秒 2024年4月22日 下午9:28:12
16. tyantitan 50 2分 28.850秒 2024年4月22日 下午11:53:41
Radman 50 2分 28.850秒 2024年4月22日 下午11:53:41
Waright 50 2分 28.850秒 2024年4月22日 下午11:53:41
19. Slowas 50 2分 30.783秒 2024年4月22日 下午10:40:13
StarkSan 50 2分 30.783秒 2024年4月22日 下午10:40:13
DeityBoy 50 2分 30.783秒 2024年4月22日 下午10:40:13
22. DobleFilo 50 2分 33.100秒 2024年4月23日 上午1:56:31
Exkoult 50 2分 33.100秒 2024年4月23日 上午1:56:31
varimathraz 50 2分 33.100秒 2024年4月23日 上午1:56:31
25. Tiger 50 2分 42.400秒 2024年4月23日 上午1:04:08
LinoR 50 2分 42.400秒 2024年4月23日 上午1:04:08
Stalker 50 2分 42.400秒 2024年4月23日 上午1:04:08
28. Jibby 50 2分 42.516秒 2024年4月23日 上午12:19:10
Umizoomi 50 2分 42.516秒 2024年4月23日 上午12:19:10
Godfather 50 2分 42.516秒 2024年4月23日 上午12:19:10
31. Jeff 50 2分 44.300秒 2024年4月23日 上午1:03:56
Richy 50 2分 44.300秒 2024年4月23日 上午1:03:56
jason01147 50 2分 44.300秒 2024年4月23日 上午1:03:56
34. McFlyDJ 50 2分 47.066秒 2024年4月23日 上午2:59:57
Xterion 50 2分 47.066秒 2024年4月23日 上午2:59:57
Grangerfire 50 2分 47.066秒 2024年4月23日 上午2:59:57
37. Soladon2 50 2分 47.649秒 2024年4月22日 下午10:52:28
Kiltro 50 2分 47.649秒 2024年4月22日 下午10:52:28
Chieftin 50 2分 47.649秒 2024年4月22日 下午10:52:28
40. Keeper 50 2分 47.766秒 2024年4月23日 上午3:24:37
F0rg0ttended 50 2分 47.766秒 2024年4月23日 上午3:24:37
zombeezle 50 2分 47.766秒 2024年4月23日 上午3:24:37
43. Anthony 50 2分 48.466秒 2024年4月23日 上午12:35:53
runswithstix 50 2分 48.466秒 2024年4月23日 上午12:35:53
Brimstoke 50 2分 48.466秒 2024年4月23日 上午12:35:53
46. StarSpoon 50 2分 52.266秒 2024年4月22日 下午9:43:58
Blue 50 2分 52.266秒 2024年4月22日 下午9:43:58
NuksterIV 50 2分 52.266秒 2024年4月22日 下午9:43:58
49. Mobudjord 50 2分 53.216秒 2024年4月23日 上午1:06:53
HAFFWAY 50 2分 53.216秒 2024年4月23日 上午1:06:53
SaVAGe 50 2分 53.216秒 2024年4月23日 上午1:06:53
52. BroGrimII 50 2分 53.783秒 2024年4月23日 上午1:04:59
Bgirl 50 2分 53.783秒 2024年4月23日 上午1:04:59
Blusgirl 50 2分 53.783秒 2024年4月23日 上午1:04:59
55. Loki 50 2分 55.316秒 2024年4月22日 下午10:09:01
dooms 50 2分 55.316秒 2024年4月22日 下午10:09:01
ǁǁǁTȈƁǁǁǁ 50 2分 55.316秒 2024年4月22日 下午10:09:01
58. nikonel 50 2分 56.183秒 2024年4月23日 上午1:17:53
UnrivaledNub 50 2分 56.183秒 2024年4月23日 上午1:17:53
JOobiez 50 2分 56.183秒 2024年4月23日 上午1:17:53
61. Chris 50 2分 57.083秒 2024年4月22日 下午11:12:26
heek 50 2分 57.083秒 2024年4月22日 下午11:12:26
bumblefinger 50 2分 57.083秒 2024年4月22日 下午11:12:26
64. gary4323 50 2分 58.000秒 2024年4月22日 下午9:26:25
MishiRaven 50 2分 58.000秒 2024年4月22日 下午9:26:25
wargasm 50 2分 58.000秒 2024年4月22日 下午9:26:25
67. AigleChauve 50 2分 59.933秒 2024年4月23日 下午1:44:45
cowsflyin 50 2分 59.933秒 2024年4月23日 下午1:44:45
thirmal 50 2分 59.933秒 2024年4月23日 下午1:44:45
70. Baborock 50 3分 1.200秒 2024年4月22日 下午9:15:40
Razan 50 3分 1.200秒 2024年4月22日 下午9:15:40
Thec 50 3分 1.200秒 2024年4月22日 下午9:15:40
73. Derailer 50 3分 4.516秒 2024年4月22日 下午11:19:36
SleepyBear 50 3分 4.516秒 2024年4月22日 下午11:19:36
JOHNJONES 50 3分 4.516秒 2024年4月22日 下午11:19:36
76. micdal01 50 3分 4.966秒 2024年4月22日 下午11:28:38
Smookey 50 3分 4.966秒 2024年4月22日 下午11:28:38
Dom 50 3分 4.966秒 2024年4月22日 下午11:28:38
79. Litharies 50 3分 6.833秒 2024年4月23日 上午1:18:45
WarwickerINC 50 3分 6.833秒 2024年4月23日 上午1:18:45
Twink 50 3分 6.833秒 2024年4月23日 上午1:18:45
82. DaviiD 50 3分 6.883秒 2024年4月23日 上午2:02:42
HantaruH 50 3分 6.883秒 2024年4月23日 上午2:02:42
ChefeSagaz 50 3分 6.883秒 2024年4月23日 上午2:02:42
85. Cletus 50 3分 7.583秒 2024年4月23日 下午6:09:41
grimfox 50 3分 7.583秒 2024年4月23日 下午6:09:41
Dromokahn 50 3分 7.583秒 2024年4月23日 下午6:09:41
88. herman 50 3分 15.266秒 2024年4月22日 下午9:06:58
grouchySmurf 50 3分 15.266秒 2024年4月22日 下午9:06:58
scooter 50 3分 15.266秒 2024年4月22日 下午9:06:58
91. bad666magic 50 3分 19.233秒 2024年4月22日 下午10:20:54
IRONMAN60 50 3分 19.233秒 2024年4月22日 下午10:20:54
ŔØčƗŋĦŊŦǯ 50 3分 19.233秒 2024年4月22日 下午10:20:54
94. Ruth42 50 3分 19.600秒 2024年4月23日 上午1:52:17
lethaldreams 50 3分 19.600秒 2024年4月23日 上午1:52:17
LeadPoisoned 50 3分 19.600秒 2024年4月23日 上午1:52:17
97. mattlop 50 3分 22.866秒 2024年4月23日 上午3:14:43
SqishySquid 50 3分 22.866秒 2024年4月23日 上午3:14:43
99. Vanaria 50 3分 24.433秒 2024年4月23日 上午2:10:04
아론드 50 3分 24.433秒 2024年4月23日 上午2:10:04
ItzShowTime 50 3分 24.433秒 2024年4月23日 上午2:10:04
102. Tearslost 50 3分 28.183秒 2024年4月23日 上午12:19:36
Jalion72 50 3分 28.183秒 2024年4月23日 上午12:19:36
DorkyGhost 50 3分 28.183秒 2024年4月23日 上午12:19:36
105. HappyRogue 50 3分 28.566秒 2024年4月23日 上午2:54:59
LazyTitan 50 3分 28.566秒 2024年4月23日 上午2:54:59
Bod 50 3分 28.566秒 2024年4月23日 上午2:54:59
108. YellowJesus 50 3分 30.933秒 2024年4月23日 上午4:17:43
TanisGunthar 50 3分 30.933秒 2024年4月23日 上午4:17:43
Myrmidon 50 3分 30.933秒 2024年4月23日 上午4:17:43
111. leo 50 3分 38.033秒 2024年4月23日 下午5:01:23
o8DöC8o 50 3分 38.033秒 2024年4月23日 下午5:01:23
113. Shinta 50 3分 46.816秒 2024年4月23日 上午1:39:57
LaPapaOchoa 50 3分 46.816秒 2024年4月23日 上午1:39:57
Topochanclas 50 3分 46.816秒 2024年4月23日 上午1:39:57
116. KazukiYuji 50 3分 53.233秒 2024年4月23日 上午4:51:48
Darkhunter 50 3分 53.233秒 2024年4月23日 上午4:51:48
Racingfiend 50 3分 53.233秒 2024年4月23日 上午4:51:48
119. Snuffy 50 3分 55.650秒 2024年4月23日 下午5:45:58
A1MagicMan 50 3分 55.650秒 2024年4月23日 下午5:45:58
A5SueGirl 50 3分 55.650秒 2024年4月23日 下午5:45:58
顯示 1121 / 121 個結果